![]() ![]() |
![]() |
Nos participants ont estimés nos cours de la manière suivante :
| Le cours a-t’il répondu à votre attente ? | 81 % | ont répondu « tout à fait » |
| 19 % | ont répondu « oui, mais la matière est difficile » | |
| Le niveau technique est-il approprié ? | 85 % | ont répondu « tout à fait » |
| 15 % | ont répondu « oui, mais la matière est difficile » | |
| L’organisation vous satisfait-elle ? | 81 % | ont répondu « tout à fait » |
| 19 % | ont répondu « oui, mais souhaiteraient plus d’exercices » | |
| Etes-vous satisfait de l’orateur ? | 100 % | ont répondu « tout à fait » |
| Etes-vous satisfait du Centre de Congrès ? | 96 % | ont répondu « tout à fait » |
| Etes-vous satisfait du lieu du cours ? | 92 % | ont répondu « tout à fait » |
Remarque de participants :
« Les exemples sont tout à fait pertinents, l’expérience et les conseils sont très judicieux, Bravo »
« Bravo et Merci pour les explications claires, et la disponibilité du formateur »